Leistungen von A-Z
AkupunkturbehandlungArznei- und VerbandmittelÄrztliche und zahnärztliche BehandlungAusland und VersicherungsschutzDisease-Management-Programme (DMP)Fahr- und TransportkostenFamilienversicherungGesundheitsvorsorge und FrüherkennungHaushaltshilfeHäusliche KrankenpflegeHeilmittelHilfsmittelKieferorthopädieKostenerstattungKrankengeldKrankengeld bei Erkrankung eines KindesKrankenhausbehandlungKuren / medizinische RehabilitationsleistungenKuren / medizinische VorsorgeleistungenMutter-/Vater-Kind-KurenMutterschaftsleistungenPflegeversicherungPsychotherapieZahnersatzZahnprophylaxeZuzahlungen auf einen Blick
Zuzahlungen auf einen Blick
| Unsere Leistung | Zuzahlung |
| Krankenhausbehandlung, Anschlussheilbehandlung | 10 EUR je Kalendertag, max. für 28 Kalendertage je Kalenderjahr, keine Zuzahlung bei stationärer Entbindung |
| stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen, kalendertäglich | 10 EUR |
| ambulante Rehabilitationsmaßnahmen, je Behandlungstag | 10 EUR |
| Heilmittel | 10 % der Kosten + 10 EUR je Verordnung |
| häusliche Krankenpflege | 10 % der Kosten je Kalendertag, maximal für 28 Kalendertage je Kalenderjahr + 10 EUR je Verordnung |
| Arznei-, Verband- und Hilfsmittel | 10 % des Abgabepreises, mind. 5 EUR, max. 10 EUR, allerdings nicht mehr als die Kosten des Mittels, teilweise zuzahlungsfrei |
| zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel | 10 % der Kosten je Packung, höchstens 10 EUR für den Monatsbedarf je Indikation |
| Soziotherapie, Haushaltshilfe | 10 % der Kosten je Kalendertag, mind. 5 EUR, max. 10 EUR, allerdings nicht mehr als die Kosten, Keine Zuzahlung im Rahmen einer Schwangerschaft oder Entbindung |
| Fahrkosten | 10 % der Kosten, je Fahrt mind. 5 EUR, max. 10 EUR, allerdings nicht mehr als die Kosten; gilt auch für Kinder und Jugendliche. Hin- und Rückfahrt gelten jeweils als Einzelfahrt. |
Unsere Versicherten bis zum 18. Lebensjahr sind generell befreit (Ausnahme: Fahrkosten). Beachten Sie bitte die Höhe Ihrer individuellen Belastungsgrenze.